Adlerschilling | ![]() New Albus |
![]() Annengroschen |
![]() Artiger | |||
ALBUS | ||||||
Andreasgroschen | ||||||
Angevine | ||||||
Annengroschen | ||||||
Artiger | ||||||
Assis [1/2] [2] |
BATZEN | ![]() ![]() 1/2 Batzen |
![]() Batzen | ||
Bauerngroschen | ||||
Bianchetto | ||||
BRACTEAT | ||||
Bursarienzeichen |
Cassius groschen [1/2] | ![]() Cassius Groschen |
![]() Copper Raitgroschen | ||
Convocationspfennig | ||||
Copper heller | ||||
Copper jeton | ||||
Copper klippe | ||||
Copper raitgroschen |
DENAR | ![]() ![]() ![]() ![]() Denars ![]() ![]() Driers
| |||||
Denier | ||||||
DICKEN | ||||||
Dickgulden | ||||||
Dickklippe | ||||||
Dickmünze | ||||||
Double albus | ||||||
Double denar | ||||||
DOUBLE DUCAT | ||||||
Double groschen | ||||||
Double grote | ||||||
Double pistole | ||||||
DOUBLE SCHILLING | ||||||
Double stüber | ||||||
Double vierer | ||||||
DREIER | ||||||
Dreiling | ||||||
DUCAT |
ENGLISCH | ![]() Englisch |
![]() Etschkreuzer | ||
Etschkreuzer |
Feldklippe | ![]() Ferding |
![]() Flitter | ||
Ferding | ||||
Fettmännchen | ||||
Flinder | ||||
Flindrich | ||||
Flitter | ||||
Fürstengroschen | ||||
Funeral coin |
GOLDGULDEN | ![]() Goldgulden |
![]() 3 Gröscher |
![]() Groschen | |||
GRÖSCHEL | ||||||
Gros | ||||||
Gros blanc | ||||||
GROSCHEN | ||||||
Grosspfennig | ||||||
Grote [Double] |
Halbbracteat |
| |||||||
Halbschoter | ||||||||
Handheller | ||||||||
HELLER | ||||||||
Hohlpfennig | ||||||||
Horngroschen | ||||||||
Hussite heller |
Jeton, copper |
Judenkopfgroschen |
Katterfinken |
| |||||||||
KLIPPE | ||||||||||
Köpfchen | ||||||||||
Körtling | ||||||||||
KREUZER | ||||||||||
Kreuzgroschen [1/4] [1/2] | ||||||||||
Kronengroschen | ||||||||||
Kronichter groschen | ||||||||||
Kupfer-scherf |
Landsberger groschen | ![]() Liard | |
Leipziger goldgulden | ||
Liard | ||
Lubisch |
Maley-groschen | ![]() Maley Groschen |
![]() Mariengroschen |
![]() Meissener Groschen | |||
Mariengroschen | ||||||
Mark | ||||||
Martinspfennig | ||||||
Matthiasgroschen [1/2] | ||||||
Mattier | ||||||
Meissener groschen |
Neuer schilling |
Obol | ![]() 1/2 Ort | |
Örtchen | ||
ORT |
Parpaillole |
| |||||||||||
Parvus | ||||||||||||
Pestgroschen | ||||||||||||
Petermännchen | ||||||||||||
PFENNIG | ||||||||||||
Pfundner | ||||||||||||
Pistole [Double] | ||||||||||||
Plappart | ||||||||||||
Prager groschen |
QUARTO |
Raderalbus | ![]() Raderalbus |
![]() 1/2 Reinoldsgroschen | ||
Raderschilling | ||||
Raitpfennig | ||||
Reinoldsgroschen [1/4] [1/2] | ||||
Richtstück |
Schaugroschen |
|
|||||||||||||
Scherf [Kupfer] | ||||||||||||||
Schildgroschen | ||||||||||||||
Schildiger groschen | ||||||||||||||
SCHILLING | ||||||||||||||
Schneeberger zinsgroschen | ||||||||||||||
Schockgroschen | ||||||||||||||
Schreckenberger | ||||||||||||||
Schüsselheller | ||||||||||||||
Schüsselpfennig | ||||||||||||||
Schwartzpfennig | ||||||||||||||
Schwertgroschen [1/2] | ||||||||||||||
SECHSER | ||||||||||||||
Sechsling | ||||||||||||||
SOL | ||||||||||||||
Spitzgroschen [1/2] | ||||||||||||||
Sterbegroschen | ||||||||||||||
Sterbeort | ||||||||||||||
Sterbesechser | ||||||||||||||
STERLING | ||||||||||||||
Sterngroschen | ||||||||||||||
STÜBER | ||||||||||||||
Swaren | ||||||||||||||
Syfert |
Ternar |
| |||||
Teston [1/4] [1/2] | ||||||
THALER | ||||||
Thüringer groschen | ||||||
Tiercelle | ||||||
TURNOSE |
Vermählungsducat | ![]() Vierchen |
![]() Vierken | ||
Vicariatsgroschen | ||||
Vicariatsort | ||||
Vierchen | ||||
Vierer [Double] | ||||
Vierken | ||||
Vinkenauge |
Weissgroschen [1/2] | ![]() Weissgroschen |
| |||
Weisspfennig | |||||
Wilhelmer | |||||
WITTEN |
Zehner | ![]() Zwainziger |
![]() Zwölfer | ||
Zwainziger | ||||
Zwickauer zinsgroschen | ||||
Zwölfer |
1/21 Thaler |
1/16 Thaler |
1/12 Thaler |
1/8 Sterbethaler |
1/8 Thaler |
1/8 Thaler klippe |
1/6 Thaler(?) |
1/3 Schilling |
1/3 Turnose |
2 Assis |
2 Denar |
2 Gröscher |
2 Kreuzer |
2 Pfennig |
2 Quarts |
2 Sols |
3 Batzen |
3 Denar |
3 GRÖSCHER |
3 KREUZER |
3 Kreuzer klippe |
3 Pfennig |
3 Pölcher |
3 Pölker |
3 Quarts |
3 Schilling |
3 Sols |
3 Stüber |
4 Gröscher |
4 Groschen |
4 Heller |
4 Pfennig |
4 Schilling |
4 Sols |
4 Stüber |
5 Stüber klippe |
6 Gröscher |
6 Heller |
6 Kreuzer |
6 Pfennig |
6 Quarts |
6 Sols |
6 Stüber klippe |
7 Gröscher |
8 Heller |
8 Pfennig |
10 KREUZER |
12 Gröscher |
12 KREUZER |
12 Pfennig |
12 Sols |
20 Kreuzer |
24 Kreuzer |
80 Kreuzer klippe |